O certo é que o sábado toca calzar novamente as botas.
CLASIFICACIÓN 2ª DIVISIÓN | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Puntos | |||||||
1 | VIÑOTECA RAQUEL | 31 | |||||||
2 | A RAS DE RAS | 27 | |||||||
3 | SIONLLA TRANS. ARINES | 22 | |||||||
4 | VETERANOS ORDENES | 22 | |||||||
5 | CIRE DE MELIDE | 21 | |||||||
6 | BERGANTIÑOS | 20 | |||||||
7 | LOUSAME VET. | 19 | |||||||
8 | C.D. BERRES | 17 | |||||||
9 | IMPRENTA AYUDE ARZUA | 16 | |||||||
10 | REDESYL ABANQUEIRO | 15 | |||||||
11 | PEÑA UNIVERSO | 14 | |||||||
12 | T.F.N. VILLESTRO | 13 | |||||||
13 | SYMATEC BERMES | 9 | |||||||
14 | MERKAMUEBLE ISORNA | 9 | |||||||
15 | CACHEIRAS VET | 4 | |||||||
16 | KARACHI-CAFETERIA | 4 |
Aquí vos deixo a clasificación:
No hay comentarios:
Publicar un comentario