DESPOIS DOS ESCESOS DO CARNAVAL TOCA XOGAR OUTRA VEZ PARA BAIXAR OS KILIÑOS QUE GANAMOS COS COCIDOS.
PROXIMO PARTIDO,SÁBADO 3 DE MARZO
CARCACÍA--BERGANTIÑOS
CAMPO DE PAZOS (ENTRE ESCLAVITUDE E PADRÓN)
HORA: 7:00
SALIDA:5:30
Fariña uns dos destacados do partido| CLASIFICACIÓN PRIMERA DIVISIÓN B | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Equipo | Puntos | |||||||
| 1 | SPORTING PUEBLA | 39 | |||||||
| 2 | AGRÍCOLA SALGUEIRO TOURO | 37 | |||||||
| 3 | VETERANOS DEL COMPOSTELA | 34 | |||||||
| 4 | PEÑA NAVEGANTE | 32 | |||||||
| 5 | BERTAMIRANS | 32 | |||||||
| 6 | LOUSAME VET. INNOVA GALICIA | 31 | |||||||
| 7 | BERGANTIÑOS | 31 | |||||||
| 8 | CASTROSÚA | 27 | |||||||
| 9 | SIONLLA TRANS. ARINES | 26 | |||||||
| 10 | CONSELLERIA PRESIDENCIA | 25 | |||||||
| 11 | ULLA OIL | 22 | |||||||
| 12 | OUTES DEP. CASAIS | 22 | |||||||
| 13 | MOMO SAN PEDRO | 19 | |||||||
| 14 | IMPRENTA AYUDE ARZUA | 19 | |||||||
| 15 | MIGUEZ CUTRIN E CORES | 19 | |||||||
| 16 | CARCACÍA | 13 | |||||||
LUCIANO DESTACADO NO ENCONTRO.| CLASIFICACIÓN PRIMERA DIVISIÓN B | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Equipo | Puntos | |||||||
| 1 | SPORTING PUEBLA | 38 | |||||||
| 2 | AGRÍCOLA SALGUEIRO TOURO | 36 | |||||||
| 3 | PEÑA NAVEGANTE | 31 | |||||||
| 4 | BERTAMIRANS | 31 | |||||||
| 5 | LOUSAME VET. INNOVA GALICIA | 29 | |||||||
| 6 | VETERANOS DEL COMPOSTELA | 28 | |||||||
| 7 | BERGANTIÑOS | 27 | |||||||
| 8 | CASTROSÚA | 27 | |||||||
| 9 | CONSELLERIA PRESIDENCIA | 25 | |||||||
| 10 | SIONLLA TRANS. ARINES | 22 | |||||||
| 11 | ULLA OIL | 20 | |||||||
| 12 | MOMO SAN PEDRO | 18 | |||||||
| 13 | OUTES DEP. CASAIS | 18 | |||||||
| 14 | MIGUEZ CUTRIN E CORES | 16 | |||||||
| 15 | IMPRENTA AYUDE ARZUA | 15 | |||||||
| 16 | CARCACÍA | 12 | |||||||

COTELO MARCARIA O PRIMERO PARA O BERGANTIÑOS| CLASIFICACIÓN PRIMERA DIVISIÓN B | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Equipo | Puntos | |||||||
| 1 | SPORTING PUEBLA | 38 | |||||||
| 2 | AGRÍCOLA SALGUEIRO TOURO | 33 | |||||||
| 3 | PEÑA NAVEGANTE | 28 | |||||||
| 4 | BERTAMIRANS | 28 | |||||||
| 5 | BERGANTIÑOS | 27 | |||||||
| 6 | VETERANOS DEL COMPOSTELA | 27 | |||||||
| 7 | LOUSAME VET. INNOVA GALICIA | 26 | |||||||
| 8 | CONSELLERIA PRESIDENCIA | 24 | |||||||
| 9 | CASTROSÚA | 24 | |||||||
| 10 | SIONLLA TRANS. ARINES | 21 | |||||||
| 11 | ULLA OIL | 20 | |||||||
| 12 | MOMO SAN PEDRO | 18 | |||||||
| 13 | OUTES DEP. CASAIS | 18 | |||||||
| 14 | IMPRENTA AYUDE ARZUA | 15 | |||||||
| 15 | MIGUEZ CUTRIN E CORES | 15 | |||||||
| 16 | CARCACÍA | 9 | |||||||
NACHO ,AUTOR DO TERCEIRO GOL DO BERGAN| CLASIFICACIÓN PRIMERA DIVISIÓN B | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Equipo | Puntos | |||||||
| 1 | SPORTING PUEBLA | 35 | |||||||
| 2 | AGRÍCOLA SALGUEIRO TOURO | 30 | |||||||
| 3 | BERGANTIÑOS | 27 | |||||||
| 4 | VETERANOS DEL COMPOSTELA | 27 | |||||||
| 5 | PEÑA NAVEGANTE | 27 | |||||||
| 6 | BERTAMIRANS | 27 | |||||||
| 7 | CASTROSÚA | 24 | |||||||
| 8 | LOUSAME VET. INNOVA GALICIA | 23 | |||||||
| 9 | CONSELLERIA PRESIDENCIA | 21 | |||||||
| 10 | ULLA OIL | 20 | |||||||
| 11 | SIONLLA TRANS. ARINES | 18 | |||||||
| 12 | MOMO SAN PEDRO | 15 | |||||||
| 13 | OUTES DEP. CASAIS | 15 | |||||||
| 14 | IMPRENTA AYUDE ARZUA | 15 | |||||||
| 15 | MIGUEZ CUTRIN E CORES | 15 | |||||||
| 16 | CARCACÍA | 9 | |||||||

LEO MARCARIA O CUARTO GOL POLA ESCUADRA.
| CLASIFICACIÓN PRIMERA DIVISIÓN B | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Equipo | Puntos | |||||||
| 1 | SPORTING PUEBLA | 29 | |||||||
| 2 | VETERANOS DEL COMPOSTELA | 27 | |||||||
| 3 | AGRÍCOLA SALGUEIRO TOURO | 26 | |||||||
| 4 | PEÑA NAVEGANTE | 26 | |||||||
| 5 | BERGANTIÑOS | 21 | |||||||
| 6 | BERTAMIRANS | 21 | |||||||
| 7 | ULLA OIL | 20 | |||||||
| 8 | CONSELLERIA PRESIDENCIA | 18 | |||||||
| 9 | CASTROSÚA | 18 | |||||||
| 10 | LOUSAME VET. INNOVA GALICIA | 17 | |||||||
| 11 | SIONLLA TRANS. ARINES | 15 | |||||||
| 12 | IMPRENTA AYUDE ARZUA | 15 | |||||||
| 13 | MIGUEZ CUTRIN E CORES | 15 | |||||||
| 14 | MOMO SAN PEDRO | 14 | |||||||
| 15 | OUTES DEP. CASAIS | 12 | |||||||
| 16 | CARCACÍA | 8 | |||||||
PEPE AUTOR DO PRIMER GOL EN CACHEIRAS