O partido poñianse ben para o berga xa que no minuto 20 Nacho despois dun cabezazo de Landeira o largueiro acadaba o 0 - 1 para os carballeses apartir do gol o Lalin empezouse a crecer e no minuto 40 acadarian o empate ,asi foise o descanso do partido na reanudacion os 10 minutos o Lalin marca o 2 - 1 a partir de ese minuto solo un equipo no Anxo Cortizo foi o bergantiños ocasion tras o casion pero erravanse todas oportunidades de gol oportunidades claras de Landeira , Milito e Julio tuvo que ser Bernardo no minuto 85 que empataria o partido despois dun disparo axustado o pau esquerdo do porteiro do Lalin. Merecio mais o bergan da salida a Lalin . Polo menos o Bergantiños sigue sumando puntos que o final da tempada poden dar a salvacion para manterse na categoria.
| Equipo | Puntos | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 14 | 2 | |
| 2 | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 2 | |
| 3 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 3 | |
| 4 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 7 | |
| 5 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 6 | |
| 6 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 9 | |
| 7 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 6 | |
| 8 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 7 | |
| 9 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 8 | |
| 10 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 11 | |
| 11 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 10 | |
| 12 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 11 | |
| 13 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 9 | |
| 14 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 9 | |
| 15 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 13 | |
| 16 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 11 |
























