CLASIFICACIÓN PRIMERA DIVISIÓN B | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Puntos | |||||||
1 | SPORTING PUEBLA | 59 | |||||||
2 | BERTAMIRANS | 54 | |||||||
3 | BERGANTIÑOS | 51 | |||||||
4 | PEÑA NAVEGANTE | 50 | |||||||
5 | LOUSAME VET. INNOVA GALICIA | 49 | |||||||
6 | AGRÍCOLA SALGUEIRO TOURO | 47 | |||||||
7 | VETERANOS DEL COMPOSTELA | 47 | |||||||
8 | ULLA OIL | 39 | |||||||
9 | MIGUEZ CUTRIN E CORES | 37 | |||||||
10 | CONSELLERIA PRESIDENCIA | 37 | |||||||
11 | CASTROSÚA | 36 | |||||||
12 | OUTES DEP. CASAIS | 34 | |||||||
13 | IMPRENTA AYUDE ARZUA | 34 | |||||||
14 | SIONLLA TRANS. ARINES | 33 | |||||||
15 | CARCACÍA | 30 | |||||||
16 | MOMO SAN PEDRO | 20 |
sábado, 7 de julio de 2012
NOTAS DE PRENSA DO ASCENSO
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario