| CLASIFICACIÓN SEGUNDA DIVISION | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Equipo | Puntos | ||||
| 1 | VETERANOS DEL COMPOSTELA | 52 | ||||
| 2 | SOGRANI - PORTOSIN | 45 | ||||
| 3 | CAFETERIA KUBOS - DEPORTIVO CERCIO | 44 | ||||
| 4 | CARPINT. MARQUEZ VILELA | 41 | ||||
| 5 | VETERANOS CD BERRES | 36 | ||||
| 6 | HOTEL PLAZA DE MAURA | 35 | ||||
| 7 | CAFETERIA MANAUS BERGANTIÑOS | 30 | ||||
| 8 | IMPRENTA AYUDE ARZUA | 28 | ||||
| 9 | FINSA | 28 | ||||
| 10 | CIRE DE MELIDE | 27 | ||||
| 11 | PEÑA UNIVERSO-BARRILOCHE | 26 | ||||
| 12 | CATERING CARLIN SAN PEDRO | 25 | ||||
| 13 | ROPERCORT G. V. TRAZO | 24 | ||||
| 14 | HAMBURGUESERIA VERDE | 23 | ||||
| 15 | LAMELA | 22 | ||||
| 16 | STRADIVARIUS BRION | 8 | ||||
Agora hai que asentarse na zona tranquila da clasificación e marcarse obxectivos partido a partido e... todo pode ser posible. Forza Bergantiños!!

2 comentarios:
vamos que con outro para de victorias metémonos entre os primeiros......que é onde temos que estar.......
averdade e que non merecemos descender temos que seguir nesta linea non somos tan malos como parecia . igual notase a volta de don trigo.
enhoraboa a todos somos uns
f...........................s
Publicar un comentario