| CLASIFICACIÓN PRIMERA DIVISIÓN A | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Equipo | Puntos | |||||||
| 1 | NEGREIRA VETERANOS | 34 | |||||||
| 2 | CD. CONXO - PEÑA NAVEGANTE | 31 | |||||||
| 3 | SPORTING PUEBLA | 26 | |||||||
| 4 | MUEBLES GUADALUPE | 24 | |||||||
| 5 | RTE. BEMARO TORDOIA | 22 | |||||||
| 6 | TERRA DE XALLAS | 21 | |||||||
| 7 | BAR NIETO CHAYAN | 20 | |||||||
| 8 | LOUSAME - INNOVA GALIAI | 20 | |||||||
| 9 | CIRE DE MELIDE | 19 | |||||||
| 10 | TALLERES VENTOSA | 15 | |||||||
| 11 | BERTAMIRÁNS | 15 | |||||||
| 12 | BERGANTIÑOS | 12 | |||||||
| 13 | TOURLINE EXPRESS | 10 | |||||||
| 14 | TOULIÑA REC. BARBANZA | 9 | |||||||
| 15 | KUBOS LALIN 2001 | 8 | |||||||
| 16 | RIVER SILLEDA | 8 | |||||||
jueves, 20 de diciembre de 2012
CHAYAN - BERGANTIÑOS
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)

No hay comentarios:
Publicar un comentario