Fomos xogar a Pazos cerca de Padron contra do Carcacia equipo que ocupa a ultima plaza da clasificacion da 1 - b da liga de Santiago.o Bergantiños iva ca intencion de traer os tres puntos para Carballo e asi comenzou o partido atacando e indo polo equipo contrario, no minuto 10 Carlos Landeira marcaria un gol que o colexiado anula e que os xogadores do Bergan discutiron acarreando asi duas tarxetas amarillas. o Bergan seguia atacando pero outra discusion co arbitro sacalle a segunda tarxeta o xogador do Bergan e o equipo visitante queda con dez xogadores era o minuto 15 seguidamente uha falta moi discutida a favor do Carcacia outra tarxeta amarilla e outro xogador do Bergan pa ducha corria o minuto 18 da primeira parte e o Bergan quedaba con nove xogadores, poñiase o partido moi costa arriva para conseguir algo positivo pero asi saliu a garra Carballesa luchouse como o gato panza arriva o Bergantiños defendia ben a sua area e facia contra ataques moi peligrosos no minuto 30 Milito pudo adelantar o Bergan pero o tiro saliu fora por moi pouco, na segunda mitade gol fantasma que os xogadores visitantes decian que entrara medio metro pero o colexiado no considerou asi o Carcacia atacaba con moitos xogadores pero entre a defensa moi ben colocada con axuda dos medios e o portero desvarataban as ocasions.
quero mencionar que o colexiado da contienda non tuvo uha boa tarde , e decir que os xogadores do bergantiños fixeron un gran esforzo no encontro conseguiron un puntiño que sabe a victoria.
PRIMERA DIVISIÓN B jornada 21 - 03/03/2012 | |||
Local | Visitante | ||
CASTROSÚA | 1 | 3 | CONSELLERIA PRESIDENCIA |
LOUSAME VET. INNOVA GALICIA | 2 | 1 | VETERANOS DEL COMPOSTELA |
AGRÍCOLA SALGUEIRO TOURO | 1 | 1 | SIONLLA TRANS. ARINES |
CARCACÍA | 0 | 0 | BERGANTIÑOS |
BERTAMIRANS | 2 | 0 | SPORTING PUEBLA |
OUTES DEP. CASAIS | - | - | ULLA OIL |
PEÑA NAVEGANTE | 4 | 1 | IMPRENTA AYUDE ARZUA |
MIGUEZ CUTRIN E CORES | 2 | 2 | MOMO SAN PEDRO |
CLASIFICACIÓN PRIMERA DIVISIÓN B | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Puntos | |||||||
1 | SPORTING PUEBLA | 39 | |||||||
2 | AGRÍCOLA SALGUEIRO TOURO | 38 | |||||||
3 | PEÑA NAVEGANTE | 35 | |||||||
4 | BERTAMIRANS | 35 | |||||||
5 | LOUSAME VET. INNOVA GALICIA | 34 | |||||||
6 | VETERANOS DEL COMPOSTELA | 34 | |||||||
7 | BERGANTIÑOS | 32 | |||||||
8 | CONSELLERIA PRESIDENCIA | 28 | |||||||
9 | CASTROSÚA | 27 | |||||||
10 | SIONLLA TRANS. ARINES | 27 | |||||||
11 | ULLA OIL | 22 | |||||||
12 | OUTES DEP. CASAIS | 22 | |||||||
13 | MOMO SAN PEDRO | 20 | |||||||
14 | MIGUEZ CUTRIN E CORES | 20 | |||||||
15 | IMPRENTA AYUDE ARZUA | 19 | |||||||
16 | CARCACÍA | 14 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario