| CLASIFICACIÓN PRIMERA DIVISIÓN B | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Equipo | Puntos | |||||||
| 1 | SPORTING PUEBLA | 29 | |||||||
| 2 | VETERANOS DEL COMPOSTELA | 27 | |||||||
| 3 | AGRÍCOLA SALGUEIRO TOURO | 26 | |||||||
| 4 | PEÑA NAVEGANTE | 26 | |||||||
| 5 | BERGANTIÑOS | 21 | |||||||
| 6 | BERTAMIRANS | 21 | |||||||
| 7 | ULLA OIL | 20 | |||||||
| 8 | CONSELLERIA PRESIDENCIA | 18 | |||||||
| 9 | CASTROSÚA | 18 | |||||||
| 10 | LOUSAME VET. INNOVA GALICIA | 17 | |||||||
| 11 | SIONLLA TRANS. ARINES | 15 | |||||||
| 12 | IMPRENTA AYUDE ARZUA | 15 | |||||||
| 13 | MIGUEZ CUTRIN E CORES | 15 | |||||||
| 14 | MOMO SAN PEDRO | 14 | |||||||
| 15 | OUTES DEP. CASAIS | 12 | |||||||
| 16 | CARCACÍA | 8 | |||||||
PEPE AUTOR DO PRIMER GOL EN CACHEIRASGran resultado que trouxo o Bergantiños da terra das tortillas Cacheiras terras Santiagesas.
Xogouse as 7.30 da noite nun campo de herba sintetica o Bergantiños necesitaba os puntos pa non perder o bagon da parte alta da clasificacion po la contra os de Cacheira para sair dos postos baixos da liga.
Comenzaronse tanteandos os dous equipos o Bergan facendo contrataques e o Cacheiras levando a iniciativa do encontro pero no minuto15 centro de Diego no bloquea ben o porteiro local e Pepe marca o 0-1 as cousas poñianse ben para o Bergantiños os de Cacheiras tiñan que arriesgar e asi nuha xogada de balon largo empatan o partido 1-1 o Bergan empezou apretar o acelerador e nuha xogada ben trenzada polo equipo Carballes Diego acada o 1-2 , seguidamente carreira pola parte dreita de Moncho centro e Landeira cada o difinitivo 1-3 asi finalizaba o partido co resultado de
Miguez Cutrin e Cores 1 Bergantiños 3.







