|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
jueves, 9 de mayo de 2013
MELIDE 3 BERGANTIÑOS 2
Partido de puro tramite para os de Melide e para os de Carballo os dous equipos xa estan matematicamente descendidos , os xogadores de Trigo e Luciano o acabar o encontro disfrutaron dun riquisimo pulpo a feira.
miércoles, 24 de abril de 2013
BERGANTIÑOS 3 - A PUEBLA 0
| Veteranos Santiago - Primera División A|Jornada 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Negreira | 3-0 | Tordoia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | T. Ventosa | 1-3 | T. De Xallas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Navegante | 2-2 | Tourline | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kubos Lalín | 0-3 | M. Guadalupe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bergantiños | 3-0 | Sp. Puebla | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Automic | 1-1 | Cire Melide | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Lousame | 2-0 | Chayán | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Bertamiráns | 2-0 | Silleda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Siguetuliga.com | Tienda
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
jueves, 18 de abril de 2013
PROXIMO PARTIDO BERGANTIÑOS - PUEBLA
Proximo partido
sabado 20 de abril
bergantiños - puebla
campo das eiroas en carballo
hora 18.00 tarde
sabado 20 de abril
bergantiños - puebla
campo das eiroas en carballo
hora 18.00 tarde
martes, 16 de abril de 2013
miércoles, 10 de abril de 2013
BERGANTIÑOS 2 MUEBLES GUADALUPE 2
O bergantiños solo pudo sacar un punto ante uns dos favoritos da categoria os xogadores de luciano e trigo non tuveron aconcentracion necesaria para manter o dous a cero que tuveron a favor.
O proximo sabado xoga un pàrtido vital para manter a categoria ante o silleda
goles
minuto 20 1 - 0 landeira
minuto 42 2 - 0 landeira
minuto 65 2 - 1 muebles guadalupe
minuto 80 2 - 2 muebles guadalupe
proximo partido
sabado dia 13 abril
river silleda - bergantiños
campo do silleda
hora 19.00.
salida as 17.00
O proximo sabado xoga un pàrtido vital para manter a categoria ante o silleda
goles
minuto 20 1 - 0 landeira
minuto 42 2 - 0 landeira
minuto 65 2 - 1 muebles guadalupe
minuto 80 2 - 2 muebles guadalupe
proximo partido
sabado dia 13 abril
river silleda - bergantiños
campo do silleda
hora 19.00.
salida as 17.00
sábado, 6 de abril de 2013
PROXIMO PARTIDO BERGANTIÑOS - MUEBLES GUADALUPE
O Bergantiños xoga outra final nas Eiroas, ten que sacar os tres puntos en xogo si ou si , os de Carballo estan necesitados de ganancias para eludir o descenso ,o rival equipo de Boiro esta xogando o ascenso a division de honor .
PROXIMO PARTIDO
SABADO 6 DE ABRIL
BERGANTIÑOS - MUEBLES GUADALUPE
CAMPO DAS EIROAS EN CARBALLO
HORA 17,00 DA TARDE
PROXIMO PARTIDO
SABADO 6 DE ABRIL
BERGANTIÑOS - MUEBLES GUADALUPE
CAMPO DAS EIROAS EN CARBALLO
HORA 17,00 DA TARDE
| FOTO DE ARCHIVO DO BERGANTIÑOS |
domingo, 24 de marzo de 2013
TOURLINE EXPRESS 3 BERGNTIÑOS 2
| Pos | Equipo | Puntos | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
59 | 24 | 18 | 5 | 1 | 74 | 30 | |
| 2 |
|
51 | 24 | 16 | 3 | 5 | 50 | 28 | |
| 3 |
|
43 | 24 | 13 | 4 | 7 | 46 | 35 | |
| 4 |
|
42 | 24 | 13 | 3 | 8 | 43 | 36 | |
| 5 |
|
39 | 23 | 12 | 3 | 8 | 51 | 36 | |
| 6 |
|
35 | 23 | 10 | 5 | 8 | 40 | 32 | |
| 7 |
|
34 | 24 | 10 | 4 | 10 | 29 | 31 | |
| 8 |
|
34 | 23 | 11 | 1 | 11 | 43 | 38 | |
| 9 |
|
31 | 23 | 8 | 7 | 8 | 32 | 28 | |
| 10 |
|
30 | 24 | 8 | 6 | 10 | 55 | 52 | |
| 11 |
|
30 | 23 | 8 | 6 | 9 | 35 | 40 | |
| 12 |
|
24 | 23 | 7 | 3 | 13 | 26 | 40 | |
| 13 |
|
23 | 23 | 6 | 5 | 12 | 31 | 52 | |
| 14 |
|
22 | 24 | 6 | 4 | 14 | 42 | 62 | |
| 15 |
|
22 | 23 | 7 | 1 | 15 | 23 | 45 | |
| 16 |
|
13 | 24 | 3 | 4 | 17 | 25 | 6 |
domingo, 17 de marzo de 2013
BERGANTIÑOS 3 TERRA DE XALLAS (SANTA COMBA) 2
![]() |
| TRIGO SATISFEITO COS SEUS XOGADORES |
Bergantiños (Carballo) 3
Terra de Xallas (Santa Comba) 2
goles:
minuto 15 0 - 1 xallas
minuto 60 0 - 2 xallas
minuto 62 1 - 2 bernardo
minuto 68 2 - 2 bernardo
minuto 80 3 - 2 milito
Uha nova final que o equipo do Bergantiños se
xogaba nas Eiroas en Carballo o equipo xalleiro poñiase por diante pero o equipo
do Bergantiños con moita lucha e pundonor sacou o partido o seu favor,tres
puntos que quedan na casa dos de Carballo.
proximo partido
sabado 23 de marzo
tourline express (boiro) -
bergantiños
campo vista alegre (boiro)
hora 18.00 tarde
![]() |
| LUCIANO CONTENTO POLO RESULTADO |
domingo, 10 de marzo de 2013
BEMARO TORDOLLA 3 BERGANTIÑOS 2
| Veteranos Santiago - Primera División A|Jornada 22 | |||||||||||||||
| Equipo | Ptos | ||||||||||||||
| 1 | Negreira | 57 | |||||||||||||
| 2 | Navegante | 50 | |||||||||||||
| 3 | M. Guadalupe | 39 | |||||||||||||
| 4 | T. Ventosa | 37 | |||||||||||||
| 5 | Sp. Puebla | 34 | |||||||||||||
| 6 | Lousame | 34 | |||||||||||||
| 7 | Tordoia | 33 | |||||||||||||
| 8 | T. De Xallas | 31 | |||||||||||||
| 9 | Chayán | 31 | |||||||||||||
| 10 | Bertamiráns | 30 | |||||||||||||
| 11 | Tourline | 27 | |||||||||||||
| 12 | Cire Melide | 21 | |||||||||||||
| 13 | Bergantiños | 19 | |||||||||||||
| 14 | Silleda | 18 | |||||||||||||
| 15 | Automic | 16 | |||||||||||||
| 16 | Kubos Lalín | 13 | |||||||||||||
Suscribirse a:
Entradas (Atom)






-
Teño que poñer anónimo. dijo...
- Só hai unha maneira de arranxar isto: devolverlle a xogada ao River Silleda. Se nos retiramos da competición, teñen que devolverlle os
puntos a todo dios, e eles tornarán aos postos de descenso.Por outra
banda, aforraremos as arbitraxes que faltan, e arrimándolle dez euros
cada un seguro que nos dá para un cocido.Para o vindeiro ano pódese ir
para a Costa e propoñer xogar os sábados contra os equipos que así o
queira, que han de ser moitos.Os desprazamentos son máis curtos e,
insisto, estou seguro que a maioría dos equipos han de querer xogar os
sábados.Bueno, vós veredes...
15 de abril de 2013 20:48

mili dijo...Non se pode meter mais leña ao lume,sobre todo cando o presidente advertiu a leo de que si xogaba iba a ver follon,eu antes de sair do vestuario dixen:temos moitos guevos de facer isto sabendo o que fixeron ao melide.si hay xente que quere xogar na liga da costa,eso temos que falarlo entre todos e o ultimo cocido costounos uns 25 euros por cabezaO Bardo dijo...
Este sábado non podo ir: teño que ir a Baio á festa da Fía. Para o vindeiro sábado, tampouco: é sábado fin de mes e teño que ir a Ponteceso como tódolos meses.