Vai espabilando que xa estamos case que a mércores e aínda non escribiches rien .....de rien..........
Vou a preparar un archivo cos caretos dos integrantes da plantilla e subilo, tí despois xa lle darás forma....ainda que me falta algún.....
Hola a todos, como estiven ausente no partido deste sábado vou a collerlle prestada a crónica ó noso poeta oficial, o señor Manolo de Trigo (O Bardo de Barcia): Xornada: 24 - 25/04/2009 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Local | Visitante | Estado | |||
| 25/04/2009 | CAFETERIA KUBOS - DEPORTIVO CERCIO | 2 | 0 | LAMELA | Jugado | |
| 25/04/2009 | IMPRENTA AYUDE ARZUA | 1 | 3 | SOGRANI - PORTOSIN | Jugado | |
| 25/04/2009 | PEÑA UNIVERSO-BARRILOCHE | 1 | 0 | HOTEL PLAZA DE MAURA | Jugado | |
| 25/04/2009 | CATERING CARLIN SAN PEDRO | 4 | 3 | CAFETERIA MANAUS BERGANTIÑOS | Jugado | |
| 25/04/2009 | VETERANOS CD BERRES | 2 | 3 | VETERANOS DEL COMPOSTELA | Jugado | |
| 25/04/2009 | ROPERCORT G. V. TRAZO | 3 | 1 | FINSA | Jugado | |
| 25/04/2009 | HAMBURGUESERIA VERDE | 1 | 1 | CIRE DE MELIDE | Jugado | |
| 25/04/2009 | STRADIVARIUS BRION | 1 | 3 | CARPINT. MARQUEZ VILELA | Jugado | |
| Partidos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Local | Visitante | Estado | |||
| 18/04/2009 | LAMELA | 1 | 2 | IMPRENTA AYUDE ARZUA | Jugado | |
| 18/04/2009 | SOGRANI - PORTOSIN | 1 | 2 | PEÑA UNIVERSO-BARRILOCHE | Jugado | |
| 18/04/2009 | HOTEL PLAZA DE MAURA | 1 | 0 | CATERING CARLIN SAN PEDRO | Jugado | |
| 18/04/2009 | CAFETERIA MANAUS BERGANTIÑOS | 2 | 0 | VETERANOS CD BERRES | Jugado | |
| 18/04/2009 | VETERANOS DEL COMPOSTELA | 5 | 3 | ROPERCORT G. V. TRAZO | Jugado | |
| 18/04/2009 | FINSA | 1 | 0 | HAMBURGUESERIA VERDE | Jugado | |
| 18/04/2009 | CIRE DE MELIDE | 1 | 0 | STRADIVARIUS BRION | Jugado | |
| 18/04/2009 | CAFETERIA KUBOS - DEPORTIVO CERCIO | 3 | 1 | CARPINT. MARQUEZ VILELA | Jugado | |
| CLASIFICACIÓN SEGUNDA DIVISION | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Equipo | Puntos | ||||
| 1 | VETERANOS DEL COMPOSTELA | 55 | ||||
| 2 | CAFETERIA KUBOS - DEPORTIVO CERCIO | 47 | ||||
| 3 | SOGRANI - PORTOSIN | 45 | ||||
| 4 | CARPINT. MARQUEZ VILELA | 41 | ||||
| 5 | HOTEL PLAZA DE MAURA | 38 | ||||
| 6 | VETERANOS CD BERRES | 36 | ||||
| 7 | CAFETERIA MANAUS BERGANTIÑOS | 33 | ||||
| 8 | IMPRENTA AYUDE ARZUA | 31 | ||||
| 9 | FINSA | 31 | ||||
| 10 | CIRE DE MELIDE | 30 | ||||
| 11 | PEÑA UNIVERSO-BARRILOCHE | 29 | ||||
| 12 | CATERING CARLIN SAN PEDRO | 25 | ||||
| 13 | ROPERCORT G. V. TRAZO | 24 | ||||
| 14 | HAMBURGUESERIA VERDE | 23 | ||||
| 15 | LAMELA | 22 | ||||
| 16 | STRADIVARIUS BRION | 8 | ||||
Como podedes observar no mapa, haberá choiva de goles na zona de Carballo pero non poden precisar para que lado van a ir, así que haberá que andar con coidado, jejeje. Recomendan tamén evitar as tabernas na noite do venres e non andar de viños a mañá do sábado para evitar que nos caia encima un chaparrón.
Vémonos mañá ás 18:30 nas Eiroas, e a ver se gañamos.
Falando de todo un pouco, hai unha enquisa na parte superior dereita da páxina para poñernos de acordo no tema das enchentes , xa que a xente quéixase de que non variamos moito os menús. Votade e xa sabedes...
O que os Veteranos votan, vai a misa, jejeje.
Un saúdo e... Forza Bergantiños!!