SIONLLA - BERGANTIÑOS |
SIONLLA - BERGANTIÑOS |
CELEBRACION DO ASCENSO NOS VESTIARIOS DO SIONLLA |
P. D. a proxima seman pondrei mais fotos .
Bergantiños celebrando o ascenso en Sionlla |
CLASIFICACIÓN PRIMERA DIVISIÓN B | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Puntos | |||||||
1 | SPORTING PUEBLA | 58 | |||||||
2 | BERTAMIRANS | 54 | |||||||
3 | PEÑA NAVEGANTE | 50 | |||||||
4 | BERGANTIÑOS | 48 | |||||||
5 | LOUSAME VET. INNOVA GALICIA | 46 | |||||||
6 | VETERANOS DEL COMPOSTELA | 46 | |||||||
7 | AGRÍCOLA SALGUEIRO TOURO | 44 | |||||||
8 | CONSELLERIA PRESIDENCIA | 37 | |||||||
9 | ULLA OIL | 36 | |||||||
10 | CASTROSÚA | 36 | |||||||
11 | MIGUEZ CUTRIN E CORES | 34 | |||||||
12 | OUTES DEP. CASAIS | 33 | |||||||
13 | SIONLLA TRANS. ARINES | 33 | |||||||
14 | IMPRENTA AYUDE ARZUA | 31 | |||||||
15 | CARCACÍA | 29 | |||||||
16 | MOMO SAN PEDRO | 20 |
BERGANTIÑOS - MIGUEZ CUTRIN E CORES |
EUQUIPO DO MIGUEZ CUTRIN E CORES EN CARBALLO |
GRAN PARTIDO DE OSCAR |
CLASIFICACIÓN PRIMERA DIVISIÓN B | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Puntos | |||||||
1 | SPORTING PUEBLA | 57 | |||||||
2 | BERTAMIRANS | 51 | |||||||
3 | PEÑA NAVEGANTE | 47 | |||||||
4 | LOUSAME VET. INNOVA GALICIA | 46 | |||||||
5 | VETERANOS DEL COMPOSTELA | 46 | |||||||
6 | BERGANTIÑOS | 45 | |||||||
7 | AGRÍCOLA SALGUEIRO TOURO | 41 | |||||||
8 | MIGUEZ CUTRIN E CORES | 34 | |||||||
9 | CONSELLERIA PRESIDENCIA | 34 | |||||||
10 | ULLA OIL | 33 | |||||||
11 | CASTROSÚA | 33 | |||||||
12 | OUTES DEP. CASAIS | 33 | |||||||
13 | SIONLLA TRANS. ARINES | 32 | |||||||
14 | IMPRENTA AYUDE ARZUA | 31 | |||||||
15 | CARCACÍA | 29 | |||||||
16 | MOMO SAN PEDRO | 20 |
luciano |
bergantiños super veteranos 2011-2012 |
bergantiños super veteranos 2010-2011 |
luciano,nacho e moncho |
javier,luciano,cotelo e nacho |
luciano e suso villar |
trigo,suso cereo e luciano |
oscar , cotelo , cheli , luciano e leo |
luciano |
luciano |
CLASIFICACIÓN PRIMERA DIVISIÓN B | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Puntos | |||||||
1 | SPORTING PUEBLA | 56 | |||||||
2 | BERTAMIRANS | 48 | |||||||
3 | VETERANOS DEL COMPOSTELA | 46 | |||||||
4 | PEÑA NAVEGANTE | 46 | |||||||
5 | BERGANTIÑOS | 44 | |||||||
6 | LOUSAME VET. INNOVA GALICIA | 43 | |||||||
7 | AGRÍCOLA SALGUEIRO TOURO | 41 | |||||||
8 | OUTES DEP. CASAIS | 33 | |||||||
9 | SIONLLA TRANS. ARINES | 32 | |||||||
10 | CONSELLERIA PRESIDENCIA | 31 | |||||||
11 | MIGUEZ CUTRIN E CORES | 31 | |||||||
12 | ULLA OIL | 30 | |||||||
13 | CASTROSÚA | 29 | |||||||
14 | CARCACÍA | 29 | |||||||
15 | IMPRENTA AYUDE ARZUA | 28 | |||||||
16 | MOMO SAN PEDRO | 20 |