T.F.N. VILLESTRO
VS
BERGANTIÑOS
SABADO 17 AS 17 HORAS NO CAMPO DE VILLESTRO (ROXOS)
SAIDA DO CABANOTE AS 15 HORAS
VS
BERGANTIÑOS
SABADO 17 AS 17 HORAS NO CAMPO DE VILLESTRO (ROXOS)
SAIDA DO CABANOTE AS 15 HORAS
| CLASIFICACIÓN 2ª DIVISIÓN | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | Puntos | ||||||||
| 1 | VETERANOS ORDENES | 46 | |||||||
| 2 | REDESYL ABANQUEIRO | 45 | |||||||
| 3 | VIÑOTECA RAQUEL | 45 | |||||||
| 4 | SIONLLA TRANS. ARINES | 40 | |||||||
| 5 | CIRE DE MELIDE | 38 | |||||||
| 6 | BERGANTIÑOS | 35 | |||||||
| 7 | T.F.N. VILLESTRO | 33 | |||||||
| 8 | A RAS DE RAS | 33 | |||||||
| 9 | LOUSAME VET. | 33 | |||||||
| 10 | IMPRENTA AYUDE ARZUA | 32 | |||||||
| 11 | C.D. BERRES | 21 | |||||||
| 12 | PEÑA UNIVERSO | 20 | |||||||
| 13 | SYMATEC BERMES | 19 | |||||||
| 14 | CACHEIRAS VET | 16 | |||||||
| 15 | MERKAMUEBLE ISORNA | 14 | |||||||
| 16 | KARACHI-CAFETERIA | 11 | |||||||
| Resultados Xornada 22 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Local | Visitante | |||
| C.D. BERRES | 1 | 2 | T.F.N. VILLESTRO | |
| CIRE DE MELIDE | - | - | KARACHI-CAFETERIA | |
| REDESYL ABANQUEIRO | 3 | 2 | A RAS DE RAS | |
| VETERANOS ORDENES | 4 | 2 | CACHEIRAS VET | |
| SYMATEC BERMES | 2 | 2 | VIÑOTECA RAQUEL | |
| PEÑA UNIVERSO | 1 | 4 | SIONLLA TRANS. ARINES | |
| IMPRENTA AYUDE ARZUA | 7 | 2 | MERKAMUEBLE ISORNA | |
| BERGANTIÑOS | 2 | 1 | LOUSAME VET. | |
| CLASIFICACIÓN 2ª DIVISIÓN | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | Puntos | ||||||||
| 1 | VIÑOTECA RAQUEL | 44 | |||||||
| 2 | VETERANOS ORDENES | 43 | |||||||
| 3 | REDESYL ABANQUEIRO | 42 | |||||||
| 4 | SIONLLA TRANS. ARINES | 37 | |||||||
| 5 | CIRE DE MELIDE | 35 | |||||||
| 6 | LOUSAME VET. | 33 | |||||||
| 7 | A RAS DE RAS | 33 | |||||||
| 8 | BERGANTIÑOS | 32 | |||||||
| 9 | T.F.N. VILLESTRO | 30 | |||||||
| 10 | IMPRENTA AYUDE ARZUA | 29 | |||||||
| 11 | C.D. BERRES | 21 | |||||||
| 12 | PEÑA UNIVERSO | 20 | |||||||
| 13 | SYMATEC BERMES | 18 | |||||||
| 14 | CACHEIRAS VET | 16 | |||||||
| 15 | MERKAMUEBLE ISORNA | 14 | |||||||
| 16 | KARACHI-CAFETERIA | 11 | |||||||
| CLASIFICACIÓN 2ª DIVISIÓN | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Equipo | Puntos | |||||||
| 1 | VIÑOTECA RAQUEL | 43 | |||||||
| 2 | REDESYL ABANQUEIRO | 36 | |||||||
| 3 | VETERANOS ORDENES | 34 | |||||||
| 4 | A RAS DE RAS | 32 | |||||||
| 5 | CIRE DE MELIDE | 31 | |||||||
| 6 | SIONLLA TRANS. ARINES | 31 | |||||||
| 7 | LOUSAME VET. | 30 | |||||||
| 8 | BERGANTIÑOS | 29 | |||||||
| 9 | T.F.N. VILLESTRO | 26 | |||||||
| 10 | IMPRENTA AYUDE ARZUA | 26 | |||||||
| 11 | C.D. BERRES | 21 | |||||||
| 12 | PEÑA UNIVERSO | 19 | |||||||
| 13 | SYMATEC BERMES | 14 | |||||||
| 14 | MERKAMUEBLE ISORNA | 14 | |||||||
| 15 | CACHEIRAS VET | 13 | |||||||
| 16 | KARACHI-CAFETERIA | 11 | |||||||
| Resultados Xornada 19 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Local | Visitante | |||
| CIRE DE MELIDE | 1 | 2 | REDESYL ABANQUEIRO | |
| C.D. BERRES | 0 | 1 | VETERANOS ORDENES | |
| KARACHI-CAFETERIA | 1 | 1 | SYMATEC BERMES | |
| A RAS DE RAS | 2 | 0 | PEÑA UNIVERSO | |
| CACHEIRAS VET | 3 | 1 | IMPRENTA AYUDE ARZUA | |
| BERGANTIÑOS | 1 | 1 | VIÑOTECA RAQUEL | |
| SIONLLA TRANS. ARINES | 1 | 0 | LOUSAME VET. | |
| T.F.N. VILLESTRO | 4 | 0 | MERKAMUEBLE ISORNA | |
O goleador esta semana foi Diego, ahi vai a sua pequena homenaxe:
