nota de prensa do partido bergantiños - barbanza |
goles
minuto 18 1 0 navegante
minuto 31 2 0 navegante
minuto 41 2 1 landeira
minuto 80 3 1 navegante
nota de prensa do partido bergantiños - barbanza |
CLASIFICACIÓN PRIMERA DIVISIÓN A | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Puntos | |||||||
1 | NEGREIRA VETERANOS | 47 | |||||||
2 | CD. CONXO - PEÑA NAVEGANTE | 44 | |||||||
3 | MUEBLES GUADALUPE | 33 | |||||||
4 | SPORTING PUEBLA | 31 | |||||||
5 | LOUSAME - INNOVA GALIAI | 31 | |||||||
6 | TERRA DE XALLAS | 27 | |||||||
7 | RTE. BEMARO TORDOIA | 27 | |||||||
8 | TALLERES VENTOSA | 27 | |||||||
9 | BAR NIETO CHAYAN | 27 | |||||||
10 | BERTAMIRÁNS | 24 | |||||||
11 | CIRE DE MELIDE | 21 | |||||||
12 | TOURLINE EXPRESS | 21 | |||||||
13 | BERGANTIÑOS | 19 | |||||||
14 | KUBOS LALIN 2001 | 13 | |||||||
15 | TOULIÑA REC. BARBANZA | 12 | |||||||
16 | RIVER SILLEDA | 11 |
RIO ANLLONS (CARBALLO) |
bertamirans - bergantiños |