martes, 22 de diciembre de 2009
viernes, 18 de diciembre de 2009
martes, 15 de diciembre de 2009
RESULTADO DA ÚLTIMA XORNADA E CLASIFICACIÓN
Os que critican a falta de crónicas teñen toda a razón, pero compañeiros eu non estiven presente nos dous últimos partidos, o corpo creo que xa non da máis de sí. Intentarei asistir a todos os que poida e facer a crónica e a reportaxe gráfica, pero se non vou alguén tera que tomar as riendas.
E aquí a clasificación:
AGORA TODOS OS RESULTADOS E PARTIDOS PENDIENTES:
Aquí tendes os resultados da última xornada:
2ª DIVISIÓN jornada 11 - 12/12/2009 | |||
Local | Visitante | ||
T.F.N. VILLESTRO | 0 | 3 | A RAS DE RAS |
CACHEIRAS VET | 4 | 4 | KARACHI-CAFETERIA |
VIÑOTECA RAQUEL | 4 | 0 | C.D. BERRES |
SIONLLA TRANS. ARINES | 4 | 4 | CIRE DE MELIDE |
MERKAMUEBLE ISORNA | 3 | 0 | REDESYL ABANQUEIRO |
LOUSAME VET. | 1 | 2 | VETERANOS ORDENES |
BERGANTIÑOS | 2 | 1 | SYMATEC BERMES |
IMPRENTA AYUDE ARZUA | 1 | 1 | PEÑA UNIVERSO |
E aquí a clasificación:
CLASIFICACIÓN 2ª DIVISIÓN | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Puntos | |||||||
1 | VIÑOTECA RAQUEL | 28 | |||||||
2 | A RAS DE RAS | 24 | |||||||
3 | VETERANOS ORDENES | 22 | |||||||
4 | LOUSAME VET. | 19 | |||||||
5 | SIONLLA TRANS. ARINES | 19 | |||||||
6 | CIRE DE MELIDE | 18 | |||||||
7 | BERGANTIÑOS | 17 | |||||||
8 | C.D. BERRES | 17 | |||||||
9 | T.F.N. VILLESTRO | 13 | |||||||
10 | IMPRENTA AYUDE ARZUA | 13 | |||||||
11 | REDESYL ABANQUEIRO | 12 | |||||||
12 | PEÑA UNIVERSO | 11 | |||||||
13 | SYMATEC BERMES | 9 | |||||||
14 | MERKAMUEBLE ISORNA | 9 | |||||||
15 | KARACHI-CAFETERIA | 4 | |||||||
16 | CACHEIRAS VET | 4 |
AGORA TODOS OS RESULTADOS E PARTIDOS PENDIENTES:
Suscribirse a:
Entradas (Atom)