Xa sabedes: pinchade na foto que sae debaixo e veredes as outras todas, se as queredes ver máis grandes pinchade en presentación de diapositivas..disfrutade delas..........disfrutade.....
![]() |
CEA NO MADRID O 10-01.2009 |
![]() |
CEA NO MADRID O 10-01.2009 |
Clasificación Veteranos Santiago - Primera Grupo 1 | |||||||
Equipo | Pt | G | E | P | |||
1 | ![]() | Conxo PN | 66 | 21 | 3 | 6 | |
2 | ![]() | SD Cacheiras | 60 | 18 | 6 | 6 | |
3 | ![]() | M Padín | 52 | 17 | 1 | 12 | |
4 | ![]() | SDC Recesende | 50 | 16 | 2 | 12 | |
5 | ![]() | Bar Os Fornos | 49 | 15 | 4 | 11 | |
6 | ![]() | Kirs Roomel | 48 | 14 | 6 | 10 | |
7 | ![]() | Victoria | 46 | 15 | 1 | 14 | |
8 | ![]() | Lousame | 46 | 13 | 7 | 10 | |
9 | ![]() | M Guadalupe | 43 | 13 | 4 | 13 | |
10 | ![]() | Milongas | 41 | 12 | 5 | 13 | |
11 | ![]() | Esteiro | 39 | 12 | 3 | 15 | |
12 | ![]() | CD Rois | 36 | 10 | 6 | 14 | |
13 | ![]() | A Baña | 35 | 10 | 5 | 15 | |
14 | ![]() | Os Ánxeles | 29 | 9 | 2 | 19 | |
15 | ![]() | Parrill Fontán | 27 | 8 | 3 | 19 | |
16 | ![]() | Carreira CF | 23 | 7 | 2 | 21 | |
Siguetuliga.comAndroid - iOS |
3 comentarios:
Hola
So quería felicitar o fotógrafo, que xa vexo que sacou fotos desde todos os ángulos e prespectivas posibles.
saúdos
A que sí? E dígoche que aínda hai outras tres ou catro fotos más "bonitas", pero non se poden publicar, non sen permiso....jejeje
que pasa aquí nin Dios mira as fotografías ou agora volvémonos tímidos para facer comentarios?.jejejejjea
Publicar un comentario